Navne |
Født |
Død |
UDESDATTER | ||
Malene | født 1624 | døde 1659 |
Mette | født 1620 | døde 1698 |
UDESDATTER COLDING | ||
Dorothea | ||
Marie Elisabeth | ||
UDSEN | ||
Christian | født 1723 | døde Apr. 1774 |
Peder | født 1727 | døde Jul. 1792 |
Peder | født 23 Maj 1683 | døde 29 Mar. 1720 |
Peder | født 1616 | døde 1659 |
Søren | født 1626 | døde 1667 |
UTZON | ||
Agaton Marius | født 18 Sep. 1876 | |
Andrea | ||
Ane Birgitte | født 21 Aug. 1806 | døde 11 Apr. 1876 |
Anna | født 1 Jan. 1910 | |
Antonette Dorothea | født 19 Jul. 1813 | døde 1 Sep. 1852 |
Bolette Kirstine | født 30 Jan. 1810 | døde 1 Jul. 1900 |
Cathrine Dorothea | født Omkr 1766 | døde 15 Apr. 1829 |
Cathrine Marie | født 1845 | |
Christian Peter | født 8 Mar. 1873 | |
Christine | født 19 Aug. 1836 | døde 7 Maj 1919 |
Elisabeth Marie Caroline Sophie | født 1 Dec. 1774 | døde Jan. 1775 |
Frederik Christian | født 28 Jan. 1817 | døde 23 Jan. 1899 |
Hans Jørgen | født 25 Okt. 1853 | |
Hans Peter | født 15 Nov. 1808 | |
Helene Margrethe | født 20 Aug. 1814 | døde 4 Okt. 1860 |
Jens Jacob | født 16 Jun. 1822 | døde 8 Dec. 1899 |
Jens Valdemar Kragh | født 15 Nov. 1883 | |
Johanne Laurentine | født 16 Apr. 1812 | døde 15 Nov. 1878 |
Johannes Michael | født 15 Feb. 1907 | døde 19 Feb. 1907 |
Lauritz Baltharzar | født Apr. 1773 | døde 10 Mar. 1808 |
Lisbeth | ||
Ludvig Henrik | født 13 Aug. 1820 | døde 1 Aug. 1823 |
Nicolai Peter | født 29 Aug. 1805 | døde 30 Maj 1880 |
Nicoline | ||
Niels | født 7 Sep. 1815 | døde 10 Jan. 1818 |
Niels | født 22 Apr. 1818 | døde 19 Aug. 1898 |
Pauline | født Maj 1770 | døde Sep. 1770 |
Peter Heinrich | født 15 Feb. 1835 | døde 28 Jul. 1911 |
Peter Henrik | født 23 Mar. 1896 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 28 Dec. 2018 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hnpeder@hansnp.dk